Велосипед AL 29" Formula ZEPHYR 3.0 AM DD рама-2024
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Formula |
Кількість швидкостей | 18 |
Розмір рами | 21" |
Країна виробник | Україна |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 15 |
Вага велосипедиста, кг | до 110 |
Вилка | Пружинно-еластомірна, хід 100 мм, з локаутом |
Втулка задня | Алюміній, пром. підшипники, 14G 36H |
Втулка передня | Алюміній, пром. підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
Вынос | Алюміній 60 мм |
Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
Рік | 2024 |
Діаметр коліс | 29" |
Додатково | підніжка (стійка опiрна) |
Задній перемикач | L-TWOO RD-V5009-M |
Заднє гальмо | Дискове механічне |
Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
Касета/тріскачка | Sunshine 11-36, 9k |
Кількість отворів під спицю | 36 |
Матеріал рами | Алюміній |
Ободи | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
Педалі | алюміній, на підшипнику, з відбивачем |
Передній перемикач | L-TWOO FD-V5009L |
Переднє гальмо | Дискове механічне |
Підсідельний штир | Алюміній, 350 мм д.27,2 мм |
Підходить на зріст, см | 175-185; 185-200 |
Покришки | Wanda 29X2.10 універсальний протектор |
Стать | Чоловічий |
Призначення | Всюди |
Рама | алюміній,полегшена, внутрішня проводка тросів |
Кермова колонка | 1-1/8 |
Кермо | Ергономічного типу, посилений, сталь, 680 мм д.31,8мм |
Ручки перемикання | Манетки L-TWOO SL-V5009 L2 R9 |
Ручки керма | Гума |
Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмiр: 280*160mm |
Тип | Гірські |
Тип амортизації | Хардтейл |
Гальма | дискові 160/160 |
УКТВЕД | 8712003000 |
Цепь | ТЕС |
Шатуни | Стальні 36/22T |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 346 ₴