Велосипед AL 29" Formula ZEPHYR 1.0 AM HDD рама- " 2024
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Formula |
Кількість швидкостей | 10 |
Розмір рами | 21" |
Країна виробник | Україна |
Колір | Жовтий |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 15 |
Вага велосипедиста, кг | до 110 |
Вилка | Повітряна, хід 100 мм, з блокуванням |
Втулка задня | Алюміній, пром. підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
Втулка передня | Алюміній, пром. підшипники, 14G 36H, ексцентрик |
Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
Рік | 2024 |
Діаметр коліс | 29" |
Додатково | підніжка (стійка опiрна) |
Задній перемикач | L-TWOO RD-V5010-LX |
Заднє гальмо | Дисковие гідравлічне |
Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
Касета/тріскачка | Sunshine 11-42, 10k |
Кількість отворів під спицю | 36 |
Матеріал рами | Алюміній |
Ободи | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
Педалі | Алюмінієві платформи з зачепами |
Переднє гальмо | Дискове гідравлічне |
Підсідельний штир | Алюміній, 350 мм д.27,2 мм |
Підходить на зріст, см | 175-185; 185-200 |
Покришки | Compass 29X2.10 |
Стать | Чоловічий |
Призначення | Всюди |
Рама | алюміній,полегшена, внутрішня проводка тросів |
Кермова колонка | 1-1/8 |
Кермо | Ергономічного типу, посилений, сталь, 680 мм д.31,8мм |
Ручки перемикання | Манетки SL-V5010-10 R10 |
Ручки керма | Гума |
Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмiр: 280*160mm |
Тип | Гірські |
Тип амортизації | Хардтейл |
Гальма | YINXING HD-M220, ротор 160/160 мм |
УКТВЕД | 8712003000 |
Цепь | ТЕС |
Шатуни | Алюмінієві зі сталевою зіркою 34T |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 424 ₴